Střešní instalace
FVE ZŠ Benešov u Boskovic 19,8 kWp
| Popis | |
|---|---|
| lokalita: | Benešov u Boskovic |
| kraj: | Jihomoravský |
| nominální výkon FVE: | 19,8 kWp |
| panely: | monokrystalické MY 180-M, 180 W |
| počet panelů: | 110 ks |
| střídač: | 2 x PVI 10.0 OUTD |
| počet střídačů: | 2 ks |
| distribuční síť: | E.ON |
| typ instalace: | šikmá střecha |
| objekt: | ZŠ |
| instalace: | 2010 |
