Střešní instalace
FVE Vranov 6,48 kWp
| Popis | |
|---|---|
| lokalita: | Vranov, okr. Brno-venkov |
| kraj: | Jihomoravský |
| nominální výkon FVE: | 6,48 kWp |
| panely: | monokrystalické MY 180-M, 180 W |
| počet panelů: | 36 ks |
| striedač: | FRONIUS IG Plus 70 |
| počet střídačů: | 1 ks |
| distribuční síť: | E.ON |
| typ instalace: | šikmá strecha |
| objekt: | RD |
| instalace: | 2009 |
