Střešní instalace
FVE Tachov 64,8 kWp
| Popis | |
|---|---|
| lokalita: | Tachov |
| kraj: | Plzeňský |
| nominální výkon FVE: | 64,8 kWp |
| panely: | monokrystalické MY 180-M, 180 W |
| počet panelů: | 360 ks |
| střídač: | SMA Sunny Mini Central 10000TL |
| počet střídačů: | 6 ks |
| distribuční síť: | ČEZ |
| typ instalace: | plochá střecha, systém "MY FLAT ROOF" |
| objekt: | |
| instalace: | 2009 |
