Střešní instalace
FVE Sezimovo Ústí 8,64 kWp
| Popis | |
|---|---|
| lokalita: | Sezimovo Ústí, okr. Tábor |
| kraj: | Jihočeský |
| nominální výkon FVE: | 8,64 kWp |
| panely: | monokrystalické MY 180-M, 180 W |
| počet panelů: | 48 ks |
| střídač: | Kostal Piko 8.3 |
| počet střídačů: | 1 ks |
| distribuční síť: | E.ON |
| typ instalace: | šikmá střecha |
| objekt: | RD |
| instalace: | 2009 |
