Střešní instalace
FVE Praha 15,3 kWp
| Popis | |
|---|---|
| lokalita: | Praha |
| kraj: | Středočeský |
| nominální výkon FVE: | 15,3 kWp |
| panely: | monokrystalické MY 195-M, 195 W, polykrystalické MY 280-P, 280 W, tenkovrstvé MY 145-CIGS, 145 W |
| počet panelů: | 81 ks |
| střídač: | DELTA SI 5000 |
| počet střídačů: | 3 ks |
| distribuční síť: | PRE |
| typ instalace: | plochá střecha, systém "MY FLAT ROOF" |
| objekt: | administrativní budova |
| instalace: | 2010 |
