Střešní instalace
FVE Poříčí nad Sázavou 23,40 kWp
| Popis | |
|---|---|
| lokalita: | Poříčí nad Sázavou |
| kraj: | Středočeský |
| nominální výkon FVE: | 23,40 kWp |
| panely: | monokrystalické MY 180-M, 180 W |
| počet panelů: | 130 ks |
| střídač: | Delta SI 5000, Delta SI 3300, Delta SI 2500 |
| počet střídačů: | 5 ks |
| distribuční síť: | ČEZ |
| typ instalace: | plochá střecha, systém "MY FLAT ROOF" |
| objekt: | |
| instalace: | 2010 |
