Střešní instalace
FVE Plzeň 14,40 kWp
| Popis | |
|---|---|
| lokalita: | Plzeň |
| kraj: | Plzeňský |
| nominální výkon FVE: | 14,40 kWp |
| panely: | monokrystalické MY 180-M, 180 W |
| počet panelů: | 80 ks |
| střídač: | FRONIUS IG Plus 150 |
| počet střídačů: | 1 ks |
| distribuční síť: | ČEZ |
| typ instalace: | plochá střecha, systém "MY FLAT ROOF" |
| objekt: | |
| instalace: | 2009 |
