Střešní instalace
FVE Petřvald 7,92 kWp
| Popis | |
|---|---|
| lokalita: | Petřvald, okres Nový Jičín |
| kraj: | Moravskoslezský |
| nominální výkon FVE: | 7,92 kWp |
| panely: | monokrystalické MY 180-M, 180 W |
| počet panelů: | 44 ks |
| střídač: | FRONIUS IG Plus 70 |
| počet střídačů: | 1 ks |
| distribuční síť: | ČEZ |
| typ instalace: | šikmá střecha |
| objekt: | |
| instalace: | 2009 |
