Střešní instalace
FVE Milevsko 20,52 kWp
| Popis | |
|---|---|
| lokalita: | Milevsko, okr. Písek |
| kraj: | Jihočeský |
| nominální výkon FVE: | 20,52 kWp |
| panely: | monokrystalické MY 180-M, 180 W |
| počet panelů: | 114 ks |
| střídač: | Conergy IPG 5000 vision |
| počet střídačů: | 4 ks |
| distribuční síť: | E.ON |
| typ instalace: | šikmá střecha |
| objekt: | Jikona STK |
| instalace: | 2009 |
