Střešní instalace
FVE Jindřichův Hradec 36 kWp
| Popis | |
|---|---|
| lokalita: | Jindřichův Hradec |
| kraj: | Jihočeský |
| nominální výkon FVE: | 36 kWp |
| panely: | monokrystalické MY 180-M, 180 W |
| počet panelů: | 200 ks |
| střídač: | 2 x Fronius IG Plus 120, 1 x Fronius IG Plus 150 |
| počet střídačů: | 3 ks |
| distribuční síť: | E.ON |
| typ instalace: | plochá střecha, systém "MY FLAT ROOF" |
| objekt: | |
| instalace: | 2009 |
