Střešní instalace
FVE Hostivice 56,16 kWp
| Popis | |
|---|---|
| lokalita: | Hostivice |
| kraj: | Středočeský |
| nominální výkon FVE: | 56,16 kWp |
| panely: | monokrystalické MY 180-M, 180 W |
| počet panelů: | 312 ks |
| střídač: | SMA Sunny Mini Central 10000TL, 9000TL |
| počet střídačů: | 6 ks |
| distribuční síť: | ČEZ |
| typ instalace: | plochá střecha, systém "MY FLAT ROOF" |
| objekt: | |
| instalace: | 2010 |
