Střešní instalace
FVE Divišov 4,9 kWp
| Popis | |
|---|---|
| lokalita: | Divišov, okres Benešov |
| kraj: | Středočeský |
| nominální výkon FVE: | 4,9 kWp |
| panely: | monokrystalické MY 175-M, 175 W |
| počet panelů: | 28 ks |
| střídač: | SMA Sunny Boy 5000 TL-20 |
| počet střídačů: | 1 ks |
| distribuční síť: | ČEZ |
| typ instalace: | šikmá střecha |
| objekt: | RD |
| instalace: | 2009 |
