Střešní instalace
FVE Beroun 3,06 kWp
| Popis | |
|---|---|
| lokalita: | Beroun |
| kraj: | Středočeský |
| nominální výkon FVE: | 3,06 kWp |
| panely: | monokrystalické MY 180-M, 180 W |
| počet panelů: | 17 ks |
| střídač: | Kostal Piko 3.0 |
| počet střídačů: | 1 ks |
| distribuční síť: | ČEZ |
| typ instalace: | plochá střecha, systém "MY FLAT ROOF" |
| objekt: | RD |
| instalace: | 2009 |
