Střešní instalace
FVE Albrechtice 59,64 kWp
| Popis | |
|---|---|
| lokalita: | Jiřetín pod Bukovou |
| kraj: | Liberecký |
| nominální výkon FVE: | 59,64 kWp |
| panely: | polykrystalické MY 280-P, 280 W |
| počet panelů: | 213 ks |
| střídač: | PVI Aurora 10.0, 12.5 |
| počet střídačů: | 5 ks |
| distribuční síť: | ČEZ |
| typ instalace: | plochá střecha, systém "MY FLAT ROOF" |
| objekt: | DETOA Albrechtice s.r.o. |
| instalace: | 2010 |
