Ostrovní instalace
FVE Freedomek 1,38 kWp
| Popis | |
|---|---|
| nominální výkon FVE: | 1,38 kWp |
| panely: | polykrystalické MY 230-P, 230 W |
| počet panelů: | 6 ks |
| střídač: | Steca Solarix PI |
| kapacita baterií: | 11040 Wh |
| autonomní provoz: | 2 dny |
| typ instalace: | ostrovní |
| objekt: | Freedomek |
| instalace: | 2011 |
Více informací nalezenete na http://www.freedomky.cz/ a http://www.bau-doc.de/Presse2011/Juni/3006_freedomky.html
